ערימת יריעות מסוג U 310 מ"מ
לערימת פלדה מסוג -U יש מגוון רחב של שימושים, בבניין המבנה הקבוע, יכול לשמש לרציף, חצר פריקה, סוללת סוללה, קיר תמך, קיר תמך, שובר גלים, סוללת הטיה, רציף, שער וכו'; במבנים הזמניים, יכול לשמש לסגירת גבעות, הרחבת גדות זמנית, ניתוק זרימה, בניית סכרי קופות גשרים, צינור בקנה מידה גדול הנחת חפירת תעלות זמנית השומר על אדמה, מים, חול וכן הלאה; בבקרת הצפה, יכול לשמש לבקרת הצפה, נגד-שקיעה, נגד- חול נוזלי וכן הלאה.
u ערימת תיאור מוצרים
| צִיוּן | Q195/Q235/Q275/Q345/וכו' | תֶקֶן | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| סוֹבלָנוּת | ±1% | שירות עיבוד | כיפוף, ריתוך, פיתול, ניקוב, חיתוך |
| סגסוגת או לא | לא-סגסוגת | חשבונית | לפי משקל תיאורטי |
| זמן אספקה | תוך 7 ימים | שם המוצר | ערימת יריעות פלדה |
| טֶכנִיקָה | חם מגולגל קר מגולגל | מֶשֶׁך | מותאם אישית |
| סוּג | ערימת יריעות UZ | בַּקָשָׁה | בניין בניין |
| חוֹמֶר | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400/וכו' | יִתרוֹן | עלויות נמוכות |
| מילת מפתח | ערימת סדינים | נָמָל | טיאנג'ין שנחאי צ'ינגדאו וכו' |
u סוג גדלי ערימות
| סָעִיף | מידות | מִסָה | רגע של אינרציה | מודול של חתך | ||||
| רוֹחַב | גוֹבַה | עוֹבִי | לכל ערימה | קִיר | ||||
| w | h | t | s | |||||
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ק"ג/מ"ר | 2 | ס"מ4/m | ס"מ3/m | |
| רוחב 750 מ"מ | ||||||||
| GHU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| GHU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| GHU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| GHU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2 010 |
| GHU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| GHU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| רוחב 600 מ"מ | ||||||||
| GHU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| GHU 12S | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| GHU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| רוחב 600 מ"מ ו-400 מ"מ | ||||||||
| GHU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| GHU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| GHU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| GHU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| GHU 8S | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| GHU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| GHU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| GHU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| GHU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| GHU 14N | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| GHU 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| GHU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| GHU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| GHU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
תמונת מוצרים בצורת ערימת פלדה
ערימות פלדה בצורת -U הן יריעות פלדה בצורת -U הממוקמות משני הצדדים כדי ליצור קיר רציף עם קו מרכז באמצע הקיר בחתך U- הכפול. כלונסאות פלדה בצורת u- יציבות יותר מכל צורה אחרת של כלונסאות פלדה, כך שניתן להשתמש בהן הן לעבודה קבועה והן לעבודה זמנית.

תמונת צוות קבוצת GNEE

ביקור לקוחות בקבוצת GNEE

קבוצת GNEE משתתפת בתערוכות פלדה זרות

יש לנו מספיק ערימת גיליון 310 מ"מ מסוג U במלאי, ואנחנו יכולים גם להתאים אותה לפי הצרכים שלך.
תגיות פופולריות: ערימת יריעות מסוג 310 מ"מ u, יצרנים, ספקים, מפעלים של ערימות מסוג 310 מ"מ u










