קורת פלדת פחמן SS400
קטע פלדה SS400 הוא פלדה מבנית כללית המשמשת לבניית ספינות, בניית בתים, בניית גשרים וכו'. SS400 פלדה זו מאופיינת בעמידות בחום, עמידות בפני כפור מעולה, מבנה דחיסה אחיד ותכונות מכניות טובות.
מפרט הפלדה SS400 מכסה קטעי פלדה מבניים, לוחות וסורגים מפחמן לבנייה מסומרת, מוברגת או מרותכת של גשרים ומבנים ולמטרות מבניות כלליות. יש להשתמש בניתוח תרמי כדי לקבוע את ההרכב הכימי הנדרש של פחמן, מנגן, זרחן, גופרית, סיליקון ונחושת. חוזק מתיחה, חוזק כניעה והתארכות יוערכו על ידי בדיקת מתיחה ויתאימו לתכונות המתיחה הנדרשות.
SS400 h קרן מתכת הרכב כימי
| סמל של כיתה | C | Mn | P | S |
| SS400 | - | - | פחות או שווה ל-0.050 | פחות או שווה ל-0.050 |
מבנה מכני קרן SS400 h
| סמל של כיתה | נקודת תפוקה או חוזק הוכחה N/mm2 |
מתיחה כּוֹחַ N/mm2 |
הַאֲרָכָה | יכולת כיפוף | |||||||
| עובי א) מ"מ |
עובי א) מ"מ |
מִבְחָן לְחַבֵּר |
% | זווית כיפוף | רדיוס פנימי | בדיקה piecec) | |||||
| פחות או שווה ל-16 | >16 פחות או שווה ל-40 |
>40 פחות או שווה ל-100 |
>100 | ||||||||
| SS400 | גדול או שווה ל-245 | גדול או שווה ל-235 | גדול או שווה ל-215 | גדול או שווה ל-205 | 400 עד 510 | עובי של פחות או שווה ל-5 | לא. 5 | גדול או שווה ל-21 | 180 מעלות | 1.5 x עוֹבִי |
לא. 1 |
| >5 עובי פחות או שווה ל-16 | לא. 1א | גדול או שווה ל-17 | |||||||||
| >16 בעובי של פחות או שווה ל-50 | לא. 1א | גדול או שווה ל-21 | |||||||||
| >40 בעובי | לא. 4 | גדול או שווה ל-23 ב) | |||||||||
| קוטר קטן או שווה ל-25 | מס' 2 | גדול או שווה ל-20 | 180 מעלות | 1.5 x קוטר או מרחק על פני דירות | לא. 2 | ||||||
גדלי קורות מקטע SS400 h
| SIZE (MM) | משקל (KG/M) | SIZE (MM) | משקל (KG/M) | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21*21 | 197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50 | 792*300*14*22 | 191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 |
תמונת מוצרי SS400 beam h beam

תמונת צוות קבוצת GNEE

ביקור לקוחות בקבוצת GNEE

יש לנו שירות לאחר-מכירה מעולה. אם יש לך שאלות לגבי קרן פלדת פחמן SS400, תוכל ליצור איתנו קשר ואנו נשיב לך תוך שעתיים.
תגיות פופולריות: ss400 קרן פלדת פחמן, סין ss400 קרן פלדת פחמן יצרנים, ספקים, מפעל










