זווית פלדה SS540
פלדת זווית JIS G3101:2004 SS540 מכילה 0.30% פחמן ו-1.60% מנגן, מה שמשפר מאוד את חוזקה. בהשוואה ל-SS400 ו-SS490, ל-SS540 חוזק גבוה יותר של - 400 MPa חוזק מתיחה של 540 MPa. החוזק הגבוה הופך אותו לפופולרי ביישומים שבהם נדרש חוזק אך משקל הוא בעיה.
פלדת זווית SS540 בעלת גדלים רבים, הטבלה הבאה כוללת צלעות שוות צלעות ולא שוות. מפרט מותאם אישית זמין בהזמנה מיוחדת. בנוסף, ישנם שלושה טיפולי משטח לבחירה: השחרה, גלוון-בחום וצביעה בהתזה.
SS540 מתכת זווית ברזל הרכב כימי
| כיתה פלדה | סגנונות | פחמן, מקסימום, % | מנגן, מקסימום, % | זרחן, מקסימום, % | גופרית, מקסימום, % |
|---|---|---|---|---|---|
| SS540 | צורות פלדה | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
SS540 פלדה זווית ברזל תכונה מכנית
| כיתה פלדה | סגנונות | חוזק מתיחה, MPa | נקודת יבול, דקות, MPa | |
|---|---|---|---|---|
| עובי, מ"מ | ||||
| פחות או שווה ל-16 | 16 - 40 | |||
| SS540 | צורות פלדה | גדול או שווה ל-540 | גדול או שווה ל-400 | גדול או שווה ל-390 |
מפרט פלדה SS540 זווית שווה
| פָּרִיט | רגל 1 (מ"מ) | רגל 2 (מ"מ) | עובי (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) | פָּרִיט | רגל 1 (מ"מ) | רגל 2 (מ"מ) | עובי (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | אורך=6 - 12 מטרים | ||||
| ESS540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
פסי זווית שווים SS540 תמונת מוצרים

תמונת צוות קבוצת GNEE

ביקור לקוחות בקבוצת GNEE

קבוצת GNEE משתתפת בתערוכות פלדה זרות

אנו מבטיחים את האיכות והכמות של זווית פלדה SS540. אם תרצה מידע נוסף, אנא צור איתנו קשר!
תגיות פופולריות: ss540 זווית פלדה, סין ss540 זווית פלדה יצרנים, ספקים, מפעל










